Résultats
| Place | Equipes | V | N | D | pour | contre | écart | Points | 
| 1 | NEUVES-MAISONS | 5 | 0 | 0 | 55 | 19 | 36 | 15 | 
| 2 | Spicheren | 3 | 1 | 1 | 50 | 31 | 19 | 12 | 
| 3 | Ste Marie aux Chênes | 3 | 1 | 1 | 51 | 38 | 13 | 12 | 
| 4 | St Avold | 3 | 0 | 2 | 48 | 39 | 9 | 11 | 
| 5 | St Dié | 3 | 0 | 2 | 41 | 40 | 1 | 11 | 
| 6 | Sarreguemines | 1 | 0 | 4 | 28 | 53 | -25 | 7 | 
| 7 | Ancerville | 1 | 0 | 4 | 25 | 51 | -26 | 7 | 
| 8 | Manom | 0 | 0 | 5 | 28 | 55 | -27 | 5 | 
          
| Place | Equipes | V | N | D | pour | contre | écart | Points | 
| 1 | St Dié | 4 | 1 | 0 | 78 | 12 | 66 | 14 | 
| 2 | Thionville | 4 | 1 | 0 | 71 | 19 | 52 | 14 | 
| 3 | Blainville/Dombasle | 3 | 0 | 2 | 47 | 43 | 4 | 11 | 
| 4 | ALTT Lunéville | 1 | 2 | 2 | 31 | 61 | -30 | 9 | 
| 5 | Sarreguemines | 2 | 0 | 3 | 39 | 51 | -12 | 9 | 
| 6 | Villers | 1 | 1 | 3 | 35 | 55 | -20 | 8 | 
| 7 | Anould | 1 | 1 | 3 | 32 | 58 | -26 | 8 | 
| 8 | Neuves-Maisons | 1 | 0 | 4 | 29 | 63 | -34 | 7 | 
          
| Place | Equipes | V | N | D | pour | contre | écart | Points | 
| 1 | Toul | 5 | 0 | 0 | 70 | 30 | 40 | 15 | 
| 2 | Neuves-Maisons | 4 | 0 | 1 | 75 | 25 | 50 | 13 | 
| 3 | Montigny lès Metz | 3 | 0 | 2 | 60 | 40 | 20 | 11 | 
| 4 | Etival | 3 | 0 | 2 | 47 | 53 | -6 | 11 | 
| 5 | Villers | 2 | 0 | 3 | 37 | 63 | -26 | 9 | 
| 6 | Spicheren | 1 | 0 | 3 | 30 | 50 | -20 | 6 | 
| 7 | Forbach | 1 | 0 | 4 | 34 | 66 | -32 | 7 | 
| 8 | Faulquemont | 0 | 0 | 4 | 27 | 53 | -26 | 4 | 
          
| Place | Equipes | V | N | D | pour | contre | écart | Points | 
| 1 | Vittel | 4 | 1 | 0 | 59 | 41 | 18 | 14 | 
| 2 | Bleus de Bar | 3 | 2 | 0 | 56 | 44 | 12 | 13 | 
| 3 | Commercy | 2 | 2 | 1 | 50 | 50 | 0 | 11 | 
| 4 | Heillecourt | 3 | 0 | 1 | 48 | 32 | 16 | 10 | 
| 5 | Blénod | 1 | 1 | 3 | 44 | 56 | -12 | 8 | 
| 6 | Epinal | 1 | 1 | 2 | 38 | 42 | -4 | 7 | 
| 7 | Neuves-Maisons | 0 | 2 | 3 | 43 | 57 | -14 | 7 | 
| 8 | Seichamps | 0 | 1 | 4 | 42 | 58 | -16 | 6 | 
          
| Place | Equipes | V | N | D | pour | contre | écart | Points | 
| 1 | Neuves-Maisons | 5 | 0 | 0 | 70 | 30 | 40 | 15 | 
| 2 | Vittel | 4 | 0 | 1 | 60 | 40 | 20 | 13 | 
| 3 | Bazoilles/Liffol | 3 | 1 | 1 | 57 | 43 | 14 | 12 | 
| 4 | Commercy | 2 | 2 | 1 | 58 | 42 | 16 | 11 | 
| 5 | Tronville | 2 | 0 | 3 | 50 | 50 | 0 | 9 | 
| 6 | Laimont | 1 | 1 | 3 | 45 | 55 | -10 | 8 | 
| 7 | La Béholle | 1 | 0 | 4 | 36 | 64 | -28 | 7 | 
| 8 | Ancerville | 0 | 0 | 5 | 24 | 76 | -52 | 5 | 
          
| Place | Equipes | V | N | D | pour | contre | écart | Points | 
| 1 | Essey les Nancy 1 | 6 | 95 | 25 | 70 | 18 | ||
| 2 | Lay St Christophe | 4 | 1 | 1 | 80 | 40 | 40 | 15 | 
| 3 | ASPTT Jarville 3 | 3 | 2 | 1 | 65 | 55 | 10 | 14 | 
| 4 | ASEG 4 | 3 | 3 | 68 | 52 | 16 | 12 | |
| 5 | Saint Epvre 1 | 3 | 3 | 61 | 59 | 2 | 12 | |
| 6 | Neuves-Maisons | 2 | 1 | 3 | 60 | 60 | 0 | 11 | 
| 7 | Bainville/Miroirs | 1 | 5 | 30 | 90 | -60 | 8 | |
| 8 | Varangéville 1 | 6 | 21 | 99 | -78 | 6 | 
| Place | Equipes | V | N | D | pour | contre | écart | Points | 
| 1 | ASPTT Jarville 2 | 6 | 105 | 15 | 90 | 18 | ||
| 2 | Hériménil 1 | 5 | 1 | 81 | 39 | 42 | 16 | |
| 3 | ASEG 3 | 5 | 1 | 72 | 48 | 24 | 16 | |
| 4 | Azerailles 2 | 3 | 3 | 60 | 60 | 0 | 12 | |
| 5 | Chanteheux | 2 | 4 | 46 | 74 | -28 | 10 | |
| 6 | Neuves-Maisons | 1 | 1 | 4 | 55 | 65 | -10 | 9 | 
| 7 | Croismare 2 | 1 | 1 | 4 | 36 | 84 | -48 | 9 | 
| 8 | Villers les Nancy 1 | 6 | 25 | 95 | -70 | 6 | 
          
| Place | Equipes | V | N | D | pour | contre | écart | Points | 
| 1 | ASC Nancy 3 | 5 | 88 | 2 | 86 | 15 | ||
| 2 | Montauville 5 | 4 | 2 | 55 | 53 | 2 | 14 | |
| 3 | Seichamps 5 | 3 | 1 | 42 | 30 | 12 | 10 | |
| 4 | Dieulouard 2 | 2 | 3 | 31 | 59 | -28 | 9 | |
| 5 | AL Toul 6 | 2 | 2 | 37 | 35 | 2 | 8 | |
| 6 | Pont à Mousson 2 | 1 | 4 | 30 | 60 | -30 | 7 | |
| 7 | Neuves-Maisons | 5 | 23 | 67 | -44 | 5 | ||
| 8 | 0 | 0 | 
          
| Place | Equipes | V | N | D | pour | contre | écart | Points | 
| 1 | SLUC Nancy | 4 | 1 | 38 | 12 | 26 | 13 | |
| 2 | Heillecourt | 4 | 37 | 3 | 34 | 12 | ||
| 3 | ASEG Nancy | 3 | 1 | 19 | 21 | -2 | 10 | |
| 4 | Vandoeuvre | 2 | 3 | 23 | 28 | -5 | 9 | |
| 5 | Neuves-Maisons | 1 | 4 | 15 | 35 | -20 | 6 | |
| 6 | Seichamps | 1 | 4 | 9 | 41 | -32 | 6 | |
| 7 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 0 | 0 | 
Voici
        le classement de chaque équipes au bout de la première
        phase du championnat 1999-2000 : 
          
          
          
         
| Place | Equipe | Points | 
| 1 | Roissy | 20 | 
| 2 | St-Louis | 19 | 
| 3 | Bruille | 17 | 
| 4 | Spicheren | 14 | 
| 5 | Roche-Lez-Baupré | 13 | 
| 6 | NEUVES-MAISONS | 12 | 
| 7 | Meudon | 10 | 
| 8 | FC Mulhouse | 7 | 
          
| Place | Equipe | Points | 
| 1 | St-Dié | 18 | 
| 2 | Blénod | 16 | 
| 3 | Blainville | 14 | 
| 4 | NEUVES-MAISONS | 12 | 
| 5 | Seichamps | 10 | 
| 6 | Villers | 8 | 
| 7 | Lunéville | 6 | 
          
| Place | Equipe | Points | 
| 1 | Metz | 21 | 
| 2 | St-Dié | 16 | 
| 3 | Manom | 15 | 
| 4 | Forbach | 15 | 
| 5 | Thaon/Chéniménil | 15 | 
| 6 | Sluc Nancy | 14 | 
| 7 | NEUVES-MAISONS | 9 | 
| 8 | Lunéville | 7 | 
          
| Place | Equipe | Points | 
| 1 | NEUVES-MAISONS | 19 | 
| 2 | ASEG Nancy | 18 | 
| 3 | SLUC Nancy | 18 | 
| 4 | Montigny-lès-Metz | 15 | 
| 5 | ASPTT Nancy | 11 | 
| 6 | Metz | 11 | 
| 7 | Frouard | 10 | 
| 8 | Jarny | 9 | 
          
| Place | Equipe | Points | 
| 1 | NEUVES-MAISONS | 21 | 
| 2 | Seichamps | 16 | 
| 3 | Heillecourt | 15 | 
| 4 | ASPTT Nancy | 15 | 
| 5 | Villers | 14 | 
| 6 | Neufchateau | 13 | 
| 7 | Thaon | 10 | 
| 8 | Laxou | 8 | 
          
| Place | Equipe | Points | 
| 1 | Lay St Christophe | 21 | 
| 2 | Blénod | 17 | 
| 3 | Nancy ASC | 16 | 
| 4 | NEUVES-MAISONS | 15 | 
| 5 | Frouard | 13 | 
| 6 | Seichamps | 13 | 
| 7 | Vandoeuvre | 10 | 
| 8 | Laxou | 7 | 
| Place | Equipe | Points | 
| 1 | Azerailles | 20 | 
| 2 | NEUVES-MAISONS | 17 | 
| 3 | Blénod | 15 | 
| 4 | Lunéville | 15 | 
| 5 | Bayon | 13 | 
| 6 | Hériménil | 13 | 
| 7 | Croismare | 10 | 
| 8 | Bainville/miroirs | 9 | 
          
| Place | Equipe | Points | 
| 1 | Azerailles | 19 | 
| 2 | Blainville | 19 | 
| 3 | Chanteheux | 17 | 
| 4 | ORTF Nancy | 17 | 
| 5 | Bertrichamps | 13 | 
| 6 | Croismare | 11 | 
| 7 | NEUVES-MAISONS | 9 | 
| 8 | Lunéville | 7 | 
          
| Place | Equipe | Points | 
| 1 | Frouard | 14 | 
| 2 | Seichamps | 10 | 
| 3 | NEUVES-MAISONS | 9 | 
| 4 | ASEG Nancy | 8 | 
| 5 | Lay St Christophe | 8 | 
| 6 | SLUC Nancy | 7 | 
Ces tableaux représentent les
positions de toutes les équipes à l'issue de la seconde
phase du championnat 1998/1999 : 
  
| Place | Equipes | Points | 
| 1 | USA Liévin | 18 | 
| 2 | Villiers ES | 17 | 
| 3 | 4S Tours TT | 16 | 
| 4 | GEC Douai | 16 | 
| 5 | NEUVES-MAISONS | 14 | 
| 6 | CS Clichy sur Seine | 12 | 
| 7 | St Quentin | 12 | 
| 8 | Manom | 7 | 
  Cependant, à l'issue des matchs de
barrages qui se sont déroulés à Lunéville (54) les 15 et 16
mai 1999, l'équipe première descend malheureusement en
Régionale 1. Elle s'est en effet inclinée face à Niort (8/11),
puis face à Echirolles (7/11). 
  
| Place | Equipes | Points | 
| 1 | COS Villers-St Epvre | 13 | 
| 2 | Seichamps | 12 | 
| 3 | NEUVES-MAISONS | 11 | 
| 4 | Lunéville ALTT | 11 | 
| 5 | ACBD Blainville | 8 | 
| 6 | SRD Saint-Dié | 5 | 
| Place | Equipes | Points | 
| 1 | NEUVES-MAISONS | 20 | 
| 2 | ALTT Lunéville | 20 | 
| 3 | Nancy ASEG | 16 | 
| 4 | Fresse sur Moselle | 15 | 
| 5 | Neufchateau TT | 14 | 
| 6 | Bussang TTC | 11 | 
| 7 | COS Villers | 9 | 
| 8 | Remiremont TT | 7 | 
| Place | Equipes | Points | 
| 1 | Nancy ASC | 21 | 
| 2 | Reding/Sarrebourg | 17 | 
| 3 | Nancy ASPTT | 15 | 
| 4 | Frouard OFP | 15 | 
| 5 | NEUVES-MAISONS | 14 | 
| 6 | Heillecourt | 12 | 
| 7 | Faulquemont | 9 | 
| 8 | Saint-Avold | 9 | 
| Place | Equipes | Points | 
| 1 | Saint Max TTHR | 20 | 
| 2 | Verdun SAV | 19 | 
| 3 | Nancy ASPTT | 17 | 
| 4 | Dombasle | 15 | 
| 5 | NEUVES-MAISONS | 14 | 
| 6 | COS Villers | 11 | 
| 7 | Nancy ASC | 9 | 
| 8 | Nancy Saint Epvre MJC | 7 | 
| Place | Equipes | Points | 
| 1 | Blénod ASEG | 21 | 
| 2 | Lunéville ALTT | 19 | 
| 3 | Blainville ACBD | 16 | 
| 4 | NEUVES-MAISONS | 14 | 
| 5 | Grand Couronné | 13 | 
| 6 | Seichamps | 13 | 
| 7 | Nancy Saint Epvre MJC | 9 | 
| 8 | Croismare | 7 | 
| Place | Equipes | Points | 
| 1 | Chanteheux | 21 | 
| 2 | Bayon LSM | 19 | 
| 3 | Azerailles | 17 | 
| 4 | Croismare | 14 | 
| 5 | NEUVES-MAISONS | 12 | 
| 6 | Blénod ASEG | 11 | 
| 7 | Lunéville | 9 | 
| 8 | Lay-St-Christophe | 9 | 
| Place | Equipes | Points | 
| 1 | NEUVES-MAISONS | 15 | 
| 2 | AL Toul | 13 | 
| 3 | Foug | 10 | 
| 4 | Grand Couronné | 8 | 
| 5 | Laxou | 7 | 
| 6 | Pont à Mousson | 7 | 
| 7 | ||
| 8 | 
| Place | Equipes | Points | 
| 1 | Blainville ACBD | 15 | 
| 2 | COS Villers | 12 | 
| 3 | Croismare | 11 | 
| 4 | NEUVES-MAISONS | 10 | 
| 5 | Laneuveville | 7 | 
| 6 | AL Toul | 5 | 
| 7 | ||
| 8 | 
| Place | Equipes | Points | 
| 1 | Dieulouard FJ | 11 | 
| 2 | NEUVES-MAISONS | 8 | 
| 3 | AL Toul | 7 | 
| 4 | Heillecourt LR | 5 | 
| 5 | Grand Couronné | 5 | 
Les Principaux Résultats Individuels
Champions de Meurthe-et-Moselle :
Critérium Fédéral :
Coupe de Lorraine :
Coupe de Lorraine bis :
Interclubs :
Challenge :
Grand-Prix Benjamin-Poussin :
Top 10 :
Coupe de Meurthe-et-Moselle :
                Retour Page
                Principale :  Menu
                
Rubrique suivante : classements